Ranking der Leuchten-Online-Shops
Da wir ständig auf neue online-Shops stoßen und diese hinsichtlich des Rankings überprüfen, kommen immer wieder Shops erstmalig in die Liste. diesesmal haben wir auch Spezialisten wie reine Leuchtmittelshops, Kinderlampenshops oder LED-Shops mit aufgenommen, da diese hinsichtlich der Userfrequenz auch ganz beachtliche Werte zeigen. Unser Ranking basiert auf den Daten von alexa.com. Diese Webseite ermittelt von fast allen Webseiten die Userfrequenz und bewertet die mit einer relativen Zahl. Wenn eine Webseite von Aleka den Wert 2000 bekommt, heisst das, dass es noch 1999 Webseiten mit höherem Traffic gibt. Die hier genannten Werte beziehen sich auf Deutschland.
Eine interessante Erkenntnis kann man aus der Liste ableiten: Der online-Markt für Leuchten und damit das was dem stationären Handel abgeht, dürfte deutlich größer sein, als man gewöhnlich annimmt. Zumal in dem Ranking Shops wie topdeq oder ikarus fehlen, weil diese trotz beachtlicher Leuchtenumsätzen wegen des Gesamtsortiments hier nicht reinpassen.
| Domain | 01. Aug | 01. Sep | Ranking |
| lampenwelt.de | 1 | 1 | 2639 |
| Leuchtenzentrale.de | 2 | 2 | 3399 |
| Kinderlampenland.de | 3 | 7203 | |
| lichtversandhaus.de | 4 | 7762 | |
| wohnlicht.com | 4 | 5 | 7888 |
| elektro1a.de | 3 | 6 | 8432 |
| Lichtkaufhaus.de | 6 | 7 | 8519 |
| artelight.de | 5 | 8 | 9768 |
| designerlampe.com | 10 | 9 | 9998 |
| skapetze.com | 8 | 10 | 10803 |
| light11.de | 9 | 11 | 11401 |
| ges-bo.de | 12 | 12 | 12027 |
| lampen1a.de | 7 | 13 | 12045 |
| prediger-licht.de | 14 | 14 | 14344 |
| lampundlicht.de | 13 | 15 | 15151 |
| ambientedirect.com | 11 | 16 | 15891 |
| pur-led.de | 17 | 20156 | |
| ks-licht.de | 18 | 18 | 20738 |
| lightobjekt.de | 24 | 19 | 22615 |
| click-licht.de | 19 | 20 | 23193 |
| leuchtmittelmarkt.com | 21 | 27110 | |
| casbo24.net | 22 | 27110 | |
| lampenheini.de | 23 | 31385 | |
| Lichtmitte.de | 20 | 24 | 35235 |
| berliner-lichtkultur.de | 25 | 36220 | |
| weserlicht.com | 26 | 37560 | |
| bb-leuchten.de | 16 | 27 | 38720 |
| traumleuchten.de | 17 | 28 | 39902 |
| lud.de | 29 | 44577 | |
| nostraforma.com | 15 | 30 | 45055 |
Related posts:
- Ranking der Leuchten-Online-Shops Das aktuelle Ranking der Leuchten-Online-Shops. Stichtag 1. Juli. Die...
- Ranking der Leuchten-Online-Shops Das aktuelle Ranking der Leuchten-Online-Shops. Stichtag 1. Juni. Die...
- Online-shops – Ranking 1. November Wie immer zum Monatsersten das Ranking der online-Shops –...
- Ranking der Leuchten-Online-Shops Auch im Leuchteneinzelhandel ist das Thema online-Shop hochaktuell. Die...
- Ranking der Online-shops Hier unser monatliches Shop-Ranking auf der Basis der Ermittlungen...



wieder einmal sehr interessant.
danke für die monatlichen berichte zum ranking.